泉州臺商投資區2025年2月高齡津貼發放匯總表
序號 | 單位 | 80-84周歲 | 85-89周歲 | 90-99周歲 | 100周歲及以上 | 合計人數 | 合計金額(元) | 備注 | ||||||||
人數 | 發放標準(元/月) | 小計金額(元) | 人數 | 發放標準(元/月) | 小計金額(元) | 人數 | 發放標準(元/月) | 小計金額(元) | 人數 | 發放標準(元/月) | 小計金額(元) | |||||
1 | 百崎鄉 | 126 | 50 | 6300 | 98 | 100 | 9800 | 61 | 200 | 12200 | 2 | 1000 | 2000 | 287 | 30300 | |
2 | 洛陽鎮 | 439 | 21950 | 373 | 37300 | 305 | 61000 | 8 | 8000 | 1125 | 128250 | |||||
3 | 東園鎮 | 499 | 24950 | 409 | 40900 | 238 | 47600 | 3 | 3000 | 1149 | 116450 | |||||
4 | 張坂鎮 | 552 | 27600 | 494 | 49400 | 316 | 63200 | 9 | 9000 | 1371 | 149200 | |||||
合 計 | 1616 | 80800 | 1374 | 137400 | 920 | 184000 | 22 | 22000 | 3932 | 424200 |
掃一掃在手機上查看當前頁面