泉州臺商投資區2025年3月份特困供養人員發放情況公示
序號 | 鄉鎮 | 社區(村) | 申請人姓名 | 特困類別 | 供養金額(元/月) |
1 | 東園鎮 | 東園社區 | 黃國安 | 城市特困 | 1366.00 |
2 | 東園鎮 | 上林社區 | 陳晉金 | 城市特困 | 1366.00 |
3 | 東園鎮 | 上林社區 | 張垚鑫 | 城市特困 | 1366.00 |
4 | 東園鎮 | 上林社區 | 莊福生 | 城市特困 | 1366.00 |
5 | 東園鎮 | 玉坂社區 | 王惠川 | 城市特困 | 1366.00 |
6 | 東園鎮 | 溪莊社區 | 黃清潔 | 城市特困 | 1366.00 |
7 | 東園鎮 | 溪莊社區 | 黃海山 | 城市特困 | 1366.00 |
8 | 東園鎮 | 群青社區 | 陳良品 | 城市特困 | 1366.00 |
9 | 東園鎮 | 鳳浦社區 | 許江河 | 城市特困 | 1366.00 |
10 | 東園鎮 | 鳳浦社區 | 林雪紅 | 城市特困 | 1366.00 |
11 | 東園鎮 | 鳳浦社區 | 陳偉河 | 城市特困 | 3225.00 |
12 | 東園鎮 | 鳳浦社區 | 許選華 | 城市特困 | 3225.00 |
13 | 東園鎮 | 陽光社區 | 郭獻章 | 城市特困 | 2490.00 |
14 | 東園鎮 | 東園社區 | 黃廈星 | 城市特困 | 2490.00 |
15 | 洛陽鎮 | 嶼頭村 | 楊子彬 | 農村特困 | 1366.00 |
16 | 洛陽鎮 | 下曾村 | 莊建明 | 農村特困 | 1366.00 |
17 | 洛陽鎮 | 下曾村 | 曾秋紅 | 農村特困 | 1366.00 |
18 | 洛陽鎮 | 萬安村 | 公文強 | 農村特困 | 1366.00 |
19 | 洛陽鎮 | 梅嶺村 | 王晏居 | 農村特困 | 1366.00 |
20 | 洛陽鎮 | 白沙二村 | 楊海虹 | 農村特困 | 1366.00 |
21 | 洛陽鎮 | 白沙二村 | 鄭雙民 | 農村特困 | 1366.00 |
22 | 洛陽鎮 | 陳壩村 | 何亞榮 | 農村特困 | 1366.00 |
23 | 洛陽鎮 | 堂頭村 | 謝木法 | 農村特困 | 1366.00 |
24 | 洛陽鎮 | 后亭村 | 曾柳洲 | 農村特困 | 1366.00 |
25 | 洛陽鎮 | 西塘村 | 陳淼鑫 | 農村特困 | 1366.00 |
26 | 洛陽鎮 | 上田村 | 王奕中 | 農村特困 | 1366.00 |
27 | 洛陽鎮 | 群山村 | 陳榮福 | 農村特困 | 1366.00 |
28 | 洛陽鎮 | 上浦村 | 汪贊成 | 農村特困 | 2150.00 |
29 | 張坂鎮 | 玉園村 | 陳樹木 | 農村特困 | 1366.00 |
30 | 張坂鎮 | 玉塘村 | 孫川晴 | 農村特困 | 1366.00 |
31 | 張坂鎮 | 蓮新村 | 蘇錦平 | 農村特困 | 1366.00 |
32 | 張坂鎮 | 上侖村 | 蘇淑寶 | 農村特困 | 1366.00 |
33 | 張坂鎮 | 上侖村 | 蘇庭福 | 農村特困 | 1366.00 |
34 | 張坂鎮 | 上侖村 | 蘇細肥 | 農村特困 | 1660.00 |
35 | 張坂鎮 | 塘園村 | 黃東海 | 農村特困 | 1366.00 |
36 | 張坂鎮 | 塘園村 | 洪燦明 | 農村特困 | 2150.00 |
37 | 張坂鎮 | 浮山村 | 張月蓮 | 農村特困 | 1660.00 |
38 | 張坂鎮 | 浮山村 | 曾喜忠 | 農村特困 | 1366.00 |
39 | 張坂鎮 | 玉埕村 | 駱碧養 | 農村特困 | 1660.00 |
40 | 張坂鎮 | 霞美村 | 黃清輝 | 農村特困 | 1660.00 |
41 | 張坂鎮 | 霞美村 | 黃晏法 | 農村特困 | 1366.00 |
42 | 張坂鎮 | 蘇坑村 | 蘇錦國 | 農村特困 | 1366.00 |
43 | 張坂鎮 | 玉園村 | 孫謀亮 | 農村特困 | 1366.00 |
44 | 張坂鎮 | 后見村 | 陳震嘉 | 農村特困 | 1366.00 |
45 | 張坂鎮 | 后見村 | 陳震華 | 農村特困 | 2150.00 |
46 | 張坂鎮 | 下宮村 | 駱春福 | 農村特困 | 1366.00 |
47 | 張坂鎮 | 下宮村 | 駱奕新 | 農村特困 | 1366.00 |
48 | 張坂鎮 | 浮山村 | 林玲玲 | 農村特困 | 1660.00 |
49 | 張坂鎮 | 浮山村 | 張塔達 | 農村特困 | 1660.00 |
50 | 張坂鎮 | 浮山村 | 張巧梅 | 農村特困 | 1660.00 |
51 | 東園鎮 | 錦厝村 | 黃秀連 | 農村特困 | 1366.00 |
52 | 東園鎮 | 長新村 | 辜麗霞 | 農村特困 | 1366.00 |
53 | 百崎鄉 | 白奇村 | 郭廷權 | 農村特困 | 1366.00 |
54 | 百崎鄉 | 里春村 | 郭亞強 | 農村特困 | 1366.00 |
55 | 百崎鄉 | 蓮埭村 | 郭麗珠 | 農村特困 | 1366.00 |
56 | 百崎鄉 | 后海村 | 郭保春 | 農村特困 | 1366.00 |
57 | 百崎鄉 | 后海村 | 郭獻海 | 農村特困 | 1366.00 |
58 | 百崎鄉 | 下埭村 | 陳少華 | 農村特困 | 1366.00 |
59 | 洛陽鎮 | 上曾村 | 王水良 | 農村特困 | 2490.00 |
60 | 洛陽鎮 | 嶼頭村 | 楊火生 | 農村特困 | 2490.00 |
61 | 洛陽鎮 | 上浦村 | 楊勝利 | 農村特困 | 3225.00 |
62 | 洛陽鎮 | 后亭村 | 楊木山 | 農村特困 | 2049.00 |
63 | 東園鎮 | 長新村 | 陳川蘭 | 農村特困 | 3225.00 |
64 | 百崎鄉 | 下埭村 | 鄭 痛 | 農村特困 | 3225.00 |
65 | 百崎鄉 | 里春村 | 郭銀忠 | 農村特困 | 2490.00 |
66 | 百崎鄉 | 里春村 | 郭競冬 | 農村特困 | 2049.00 |
67 | 百崎鄉 | 里春村 | 郭金輝 | 農村特困 | 2490.00 |
68 | 百崎鄉 | 蓮埭村 | 郭麗鳳 | 農村特困 | 3225.00 |
69 | 張坂鎮 | 前見村 | 莊大國 | 農村特困 | 2490.00 |
70 | 張坂鎮 | 玉田村 | 孫少瓊 | 農村特困 | 3225.00 |
71 | 洛陽鎮 | 霞星村 | 李九團 | 農村特困 | 3225.00 |
72 | 洛陽鎮 | 白沙二村 | 來玉 | 農村特困 | 3225.00 |
73 | 洛陽鎮 | 杏田村 | 王銀珠 | 農村特困 | 2490.00 |
監督投訴舉報電話
區民生保障局:0595-27398827
洛陽鎮:0595-87483263
東園鎮:0595-87550962
張坂鎮:0595-87514731
百崎鄉:0595-87551741
掃一掃在手機上查看當前頁面