泉州臺商投資區2025年3月高齡津貼發放匯總
序號 | 單位 | 80-84周歲 | 85-89周歲 | 90-99周歲 | 100周歲及以上 | 合計人數 | 合計金額(元) | 備注 | ||||||||
人數 | 發放標準(元/月) | 小計金額(元) | 人數 | 發放標準(元/月) | 小計金額(元) | 人數 | 發放標準(元/月) | 小計金額(元) | 人數 | 發放標準(元/月) | 小計金額(元) | |||||
1 | 百崎鄉 | 124 | 50 | 6200 | 100 | 100 | 10000 | 60 | 200 | 12000 | 2 | 1000 | 2000 | 286 | 30200 | |
2 | 洛陽鎮 | 442 | 22100 | 366 | 36600 | 308 | 61600 | 8 | 8000 | 1124 | 128300 | |||||
3 | 東園鎮 | 502 | 25300 | 400 | 40000 | 240 | 48000 | 3 | 3000 | 1145 | 116300 | 補發1人200元,共計116300元 | ||||
4 | 張坂鎮 | 555 | 27750 | 492 | 49200 | 318 | 63600 | 9 | 9000 | 1374 | 149550 | |||||
合 計 | 1623 | 81350 | 1358 | 135800 | 926 | 185200 | 22 | 22000 | 3929 | 424350 |
掃一掃在手機上查看當前頁面