泉州臺商投資區2025年3月困難群眾臨時救助公示
序號 | 街道(鄉鎮) | 社區(村) | 姓名 | 救助人數 | 救助金額(元) | 類型 |
1 | 洛陽鎮 | 萬安村 | 吳英 | 1 | 5000 | 重大疾病 |
2 | 洛陽鎮 | 群山村 | 何明珠 | 1 | 5000 | 疾病救助 |
3 | 洛陽鎮 | 萬安村 | 林婷婷 | 1 | 5000 | 重大疾病 |
4 | 洛陽鎮 | 群山村 | 陳樹法 | 1 | 4000 | 疾病救助 |
5 | 洛陽鎮 | 洛安村 | 吳麗玉 | 1 | 3000 | 疾病救助 |
6 | 東園鎮 | 靈溪社區 | 黃瑞萍 | 1 | 5000 | 重大疾病 |
7 | 東園鎮 | 靈溪社區 | 黃振華 | 1 | 3000 | 重大疾病 |
8 | 東園鎮 | 玉坂社區 | 孫雪霞 | 1 | 3000 | 意外事件 |
9 | 東園鎮 | 下垵村 | 江國川 | 1 | 5000 | 重大疾病 |
10 | 東園鎮 | 下垵村 | 齊強 | 1 | 5000 | 疾病救助 |
11 | 東園鎮 | 東園社區 | 柯尾珠 | 1 | 4000 | 重大疾病 |
12 | 東園鎮 | 錦厝村 | 楊佳景 | 1 | 3000 | 重大疾病 |
13 | 東園鎮 | 龍蒼社區 | 黃志萍 | 1 | 2000 | 重大疾病 |
14 | 張坂鎮 | 張坂村 | 駱海山 | 1 | 1500 | 疾病救助 |
15 | 張坂鎮 | 下宮村 | 駱杰芳 | 1 | 5000 | 疾病救助 |
16 | 張坂鎮 | 下宮村 | 駱麗麗 | 1 | 4500 | 疾病救助 |
17 | 張坂鎮 | 后曾村 | 蘇立文 | 1 | 5000 | 疾病救助 |
18 | 張坂鎮 | 玉前村 | 毛群花 | 1 | 4500 | 疾病救助 |
19 | 張坂鎮 | 蓮新村 | 蘇權勢 | 1 | 4500 | 疾病救助 |
20 | 張坂鎮 | 蘇坑村 | 蘇俊生 | 1 | 4000 | 疾病救助 |
監督投訴舉報電話
區民生保障局:0595-27398827
洛陽鎮:0595-87483263
東園鎮:0595-87550962
張坂鎮:0595-87514731
百崎鄉:0595-87551741
掃一掃在手機上查看當前頁面