泉州臺商投資區2025年4月困難群眾臨時救助公示
序號 | 街道(鄉鎮) | 社區(村) | 姓名 | 救助人數 | 救助金額(元) | 類型 |
1 | 張坂鎮 | 蘇坑村 | 蘇國河 | 1 | 10800 | 重大疾病 |
2 | 百崎鄉 | 后海村 | 郭妙梅 | 1 | 10800 | 重大疾病 |
3 | 東園鎮 | 群青社區 | 陳國勝 | 1 | 10800 | 重大疾病 |
4 | 東園鎮 | 鳳浦社區 | 許杏梅 | 1 | 7200 | 重大疾病 |
5 | 東園鎮 | 玉坂社區 | 王端苗 | 1 | 10800 | 重大疾病 |
6 | 張坂鎮 | 下宮村 | 駱苗霞 | 2 | 8100 | 重大疾病 |
7 | 張坂鎮 | 玉埕村 | 駱瓊珠 | 1 | 6300 | 重大疾病 |
8 | 洛陽鎮 | 上浦村 | 曾秀敏 | 1 | 6300 | 重大疾病 |
9 | 洛陽鎮 | 萬安村 | 張隱生 | 1 | 10800 | 重大疾病 |
10 | 洛陽鎮 | 梅嶺村 | 王杰翔 | 1 | 10800 | 重大疾病 |
11 | 洛陽鎮 | 霞星村 | 李偉龍 | 1 | 5000 | 重大疾病 |
12 | 洛陽鎮 | 曽垵村 | 黃森茂 | 1 | 3000 | 其他原因 |
13 | 洛陽鎮 | 后亭村 | 曾振忠 | 1 | 5000 | 疾病救助 |
14 | 東園鎮 | 龍蒼社區 | 莊志宏 | 1 | 4000 | 重大疾病 |
15 | 東園鎮 | 龍蒼社區 | 莊偉建 | 1 | 4000 | 重大疾病 |
16 | 東園鎮 | 下垵村 | 江顯錦 | 1 | 3000 | 重大疾病 |
17 | 東園鎮 | 東園社區 | 黃少清 | 1 | 4000 | 重大疾病 |
18 | 東園鎮 | 長新村 | 洪梅萍 | 1 | 3700 | 重大疾病 |
監督投訴舉報電話
區民生保障局:0595-27398827
洛陽鎮:0595-87483263
東園鎮:0595-87550962
張坂鎮:0595-87514731
百崎鄉:0595-87551741

掃一掃在手機上查看當前頁面