序號(hào) | 鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 逝者姓名 | 性別 | 申辦人 |
與逝者 關(guān)系 |
擬發(fā)放金額 (元) |
1 | 洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 陳壩村 | 方秀春 | 女 | 何奕金 | 母子 | 1000 |
2 | 洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 陳壩村 | 何英谷 | 男 | 何奕曉 | 父子 | 1000 |
3 | 洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 陳壩村 | 何梅溪 | 男 | 何瑞珍 | 夫妻 | 1000 |
4 | 洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 群山村 | 謝順民 | 男 | 謝昆芳 | 父子 | 1000 |
5 | 洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 后埔村 | 陳文清 | 男 | 陳秀端 | 夫妻 | 1000 |
6 | 洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 后埔村 | 楊亞秀 | 女 | 陳環(huán)清 | 母子 | 1000 |
7 | 洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 后埔村 | 曾志龍 | 男 | 黃超英 | 夫妻 | 1000 |
8 | 洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 后埔村 | 陳阿殼 | 女 | 張志聰 | 母子 | 1000 |
9 | 洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 白沙一村 | 劉瑞滿 | 男 | 劉德云 | 父子 | 1000 |
10 | 洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 白沙一村 | 劉以章 | 男 | 劉麗明 | 父子 | 1000 |
11 | 洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 白沙一村 | 劉漢瓊 | 男 | 駱?biāo)刎?/td> | 夫妻 | 1000 |
12 | 洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 白沙一村 | 陳愛(ài)蝶 | 女 | 劉志培 | 母子 | 1000 |
13 | 洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 白沙一村 | 汪玉珠 | 女 | 劉永章 | 母子 | 1000 |
14 | 洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 白沙一村 | 劉錦堂 | 男 | 劉永權(quán) | 祖孫 | 1000 |
15 | 洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 下曾村 | 莊清白 | 男 | 莊惠霖 | 父子 | 1000 |
16 | 洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 嶼頭村 | 楊亞強(qiáng) | 男 | 林彩琴 | 夫妻 | 1000 |
17 | 洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 嶼頭村 | 孫周芳 | 女 | 楊佳鑫 | 母子 | 1000 |
18 | 洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 堂頭村 | 黃玉琴 | 女 | 劉寶忠 | 母子 | 1000 |
19 | 洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 杏田村 | 王平章 | 男 | 王秀英 | 夫妻 | 1000 |
20 | 洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 上浦村 | 劉遷 | 女 | 楊國(guó)紅 | 母子 | 1000 |
21 | 洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 洛安村 | 陳細(xì)明 | 男 | 薛蘇弟 | 夫妻 | 1000 |
22 | 洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 洛陽(yáng)村 | 王樹(shù)平 | 男 | 王麗卿 | 夫妻 | 1000 |
23 | 洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 陳埭頭村 | 陳桂木 | 男 | 陳啟陽(yáng) | 父子 | 1000 |
24 | 洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 陳埭頭村 | 陳詩(shī)景 | 男 | 何麗清 | 夫妻 | 1000 |
25 | 洛陽(yáng)鎮(zhèn) | 后埔村 | 陳文偉 | 男 | 陳江揚(yáng) | 父子 | 1000 |
26 | 東園鎮(zhèn) | 錦厝村 | 黃炳昆 | 男 | 黃麗陽(yáng) | 夫妻 | 1000 |
27 | 東園鎮(zhèn) | 錦厝村 | 黃思辰 | 男 | 黃燦平 | 父子 | 1000 |
28 | 東園鎮(zhèn) | 錦厝村 | 郭玉珍 | 女 | 黃明欽 | 母子 | 1000 |
29 | 東園鎮(zhèn) | 錦厝村 | 莊世達(dá) | 男 | 莊曉如 | 父子 | 1000 |
30 | 東園鎮(zhèn) | 陽(yáng)光社區(qū) | 江月如 | 女 | 江鎮(zhèn)雄 | 夫妻 | 1000 |
31 | 東園鎮(zhèn) | 瑯山村 | 莊麗華 | 女 | 莊揚(yáng)飚 | 母子 | 1000 |
32 | 東園鎮(zhèn) | 玉坂社區(qū) | 王開(kāi)忠 | 男 | 王育仁 | 父子 | 1000 |
33 | 東園鎮(zhèn) | 玉坂社區(qū) | 薛秀春 | 女 | 王欽樹(shù) | 母子 | 1000 |
34 | 東園鎮(zhèn) | 上林社區(qū) | 鄭燦煌 | 男 | 潘玉蘭 | 夫妻 | 1000 |
35 | 東園鎮(zhèn) | 上林社區(qū) | 黃素戀 | 女 | 莊少民 | 母子 | 1000 |
36 | 東園鎮(zhèn) | 龍蒼社區(qū) | 莊偉聰 | 男 | 莊明聰 | 兄弟 | 1000 |
37 | 東園鎮(zhèn) | 溪莊社區(qū) | 蔡華彬 | 男 | 蔡雅玲 | 父女 | 1000 |
38 | 張坂鎮(zhèn) | 下宮村 | 駱毅如 | 男 | 駱錫林 | 父子 | 1000 |
39 | 張坂鎮(zhèn) | 下宮村 | 駱景山 | 男 | 駱銀池 | 父子 | 1000 |
40 | 張坂鎮(zhèn) | 下宮村 | 孫謹(jǐn)治 | 女 | 駱愛(ài)萍 | 母女 | 1000 |
41 | 張坂鎮(zhèn) | 下宮村 | 駱金土 | 男 | 駱明河 | 父子 | 1000 |
42 | 張坂鎮(zhèn) | 下宮村 | 孫毓欽 | 女 | 駱明裕 | 母子 | 1000 |
43 | 張坂鎮(zhèn) | 后蔡村 | 黃細(xì)蕊 | 女 | 蘇杏文 | 母子 | 1000 |
44 | 張坂鎮(zhèn) | 后蔡村 | 蘇秀珠 | 女 | 蘇三林 | 母子 | 1000 |
45 | 張坂鎮(zhèn) | 玉前村 | 洪伙土 | 男 | 洪鎮(zhèn)泉 | 叔侄 | 1000 |
46 | 張坂鎮(zhèn) | 玉前村 | 謝榮林 | 男 | 江惠珍 | 母子 | 1000 |
47 | 張坂鎮(zhèn) | 玉前村 | 洪文鋒 | 男 | 洪四珍 | 母子 | 1000 |
48 | 張坂鎮(zhèn) | 前頭村 | 徐興山 | 男 | 徐培敏 | 父子 | 1000 |
49 | 張坂鎮(zhèn) | 前頭村 | 李亞建 | 男 | 李雅婷 | 父女 | 1000 |
50 | 張坂鎮(zhèn) | 玉山村 | 駱金標(biāo) | 男 | 莊明珠 | 夫妻 | 1000 |
51 | 張坂鎮(zhèn) | 玉山村 | 駱細(xì)北 | 男 | 曾寶蓮 | 夫妻 | 1000 |
52 | 張坂鎮(zhèn) | 后邊村 | 黃細(xì)森 | 男 | 黃秀華 | 母子 | 1000 |
53 | 張坂鎮(zhèn) | 后邊村 | 黃瑞云 | 女 | 黃孟裳 | 母子 | 1000 |
54 | 張坂鎮(zhèn) | 后邊村 | 黃永銘 | 男 | 黃妙霞 | 父女 | 1000 |
55 | 張坂鎮(zhèn) | 玉霞村 | 謝素連 | 女 | 駱老炎 | 夫妻 | 1000 |
56 | 張坂鎮(zhèn) | 玉霞村 | 陳飛陽(yáng) | 男 | 陳炳燦 | 父子 | 1000 |
57 | 張坂鎮(zhèn) | 霞美村 | 黃移法 | 男 | 黃小婷 | 父女 | 1000 |
58 | 張坂鎮(zhèn) | 蘇坑村 | 蘇新明 | 男 | 蘇妍 | 父女 | 1000 |
59 | 張坂鎮(zhèn) | 張坂村 | 駱玉芬 | 女 | 仇三法 | 夫妻 | 1000 |
60 | 張坂鎮(zhèn) | 群賢村 | 莊振田 | 男 | 莊德國(guó) | 父子 | 1000 |
61 | 張坂鎮(zhèn) | 上侖村 | 張素玉 | 女 | 蘇志平 | 母子 | 1000 |
62 | 張坂鎮(zhèn) | 上侖村 | 蘇清南 | 男 | 黃素英 | 夫妻 | 1000 |
備注:1.公示時(shí)間:即日起7個(gè)工作日 2.如對(duì)其發(fā)放對(duì)象存在異議,可在公示期間向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦、區(qū)民生保障局投訴反映。 3.監(jiān)督投訴電話: 區(qū)民生保障局:0595-27396626 洛 陽(yáng) 鎮(zhèn):0595-87483263 東 園 鎮(zhèn):0595-87550962 張 坂 鎮(zhèn):0595-87514731 百 崎 鄉(xiāng):0595-87551741 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面