泉州臺商投資區2025年1-3月主要經濟指標完成情況
單 位 |
累計 完成數 |
增長 (%) |
|
一、地區生產總值 | 億 元 | 75.71 | 4.0 |
二、一般公共預算總收入 | 億 元 | 8.68 | -22.6 |
三、一般公共預算收入 | 億 元 | 6.03 | -31.0 |
四、規上工業增加值 | 億 元 | — | 9.8 |
五、第三產業增加值 | 億 元 | 26.45 | -3.3 |
六、社會消費品零售額 | 億 元 | 21.81 | 5.4 |
#限上社會消費品零售額 | 億 元 | 6.13 | 9.6 |
七、實際利用外資 | 萬美元 | 565 | 2725 |
八、出口商品總額 | 億 元 | — | — |
九、固定資產投資 | 億 元 | — | -35.5 |
#工業投資 | 億 元 | — | 8.3 |
#技改投資 | 億 元 | — | 24.6 |
十、省市重點項目 | 億 元 | 10.82 | — |
#在建省市重點項目 | 億 元 | 10.67 | — |
十一、全社會用電量 | 萬千瓦時 | 51133 | 2.5 |
#工業用電量 | 萬千瓦時 | 35707 | 1.5 |
備注:1.地區生產總值、第三產業增加值為季度指標; 2.用電量含玖龍紙業自發電量; 3.規上工業增加值市局未公布絕對量; 4.出口商品總額、固定資產投資額市局未公布數據。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面