當前位置:
臺商投資區主要糧油品種集市價格監測周(日)報表(2025035)
| 根據臺商投資區糧油市場價格監測顯示:本日價格與上日相比,監測點零售市場成品糧類平均價格上漲0.33%,其中面粉(特一)、中秈米(標一)、晚秈米(標一)、晚粳米(標一)、晚秈米(特等)價格持平,早秈米(標一)上漲2%。油脂類平均價格下跌0.5%,其中豆油(一級油)下跌1.52%,花生油(一級油)、菜籽油(一級油)價格持平。總體價格平穩。 | |||||||||||||||||
| 填報單位:泉州臺商投資區科技經濟發展局 單位:糧食 元/50公斤 油 元/公斤 | |||||||||||||||||
| 項目 | 品種 | 小麥 | 早秈稻 | 中秈稻 | 晚秈稻 | 粳稻 | 玉米 | 大豆 | 面粉 | 早秈米 | 中秈米 | 晚秈米 | 晚秈米 | 晚粳米 | 豆油 | 花生油 | 菜籽油 |
| 標一 | 特級 | ||||||||||||||||
| 零 | 本期 | 250 | 255 | 265 | 300 | 420 | 320 | 13 | 27.5 | 14 | |||||||
| 售 | |||||||||||||||||
| 價 | 上期 | 250 | 250 | 265 | 300 | 420 | 320 | 13.2 | 27.5 | 14 | |||||||
| 漲跌率% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.52 | 0 | 0 | ||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩政通APP
閩公網安備:35051902000102號



