泉州臺商投資區2024年12月高齡津貼發放匯總
序號 | 鄉鎮 | 80-84周歲 | 85-89周歲 | 90-99周歲 | 百歲及以上 | 合計人數 | 合計金額(元) | 備注 | ||||||||
人數 | 發放標準(元/月) | 小計金額(元) | 人數 | 發放標準(元/月) | 小計金額(元) | 人數 | 發放標準(元/月) | 小計金額(元) | 人數 | 發放標準(元/月) | 小計金額(元) | |||||
1 | 百崎鄉 | 124 | 50 | 6200 | 96 | 100 | 9600 | 67 | 200 | 13400 | 2 | 1000 | 2000 | 289 | 31200 | |
2 | 洛陽鎮 | 433 | 21650 | 387 | 38700 | 306 | 61800 | 6 | 6000 | 1132 | 128150 | 補發2人各300元,合計128150元 | ||||
3 | 東園鎮 | 497 | 24850 | 410 | 41000 | 238 | 48600 | 3 | 3000 | 1148 | 117450 | 補發1人1000元,合計117450元 | ||||
4 | 張坂鎮 | 567 | 28400 | 494 | 49400 | 321 | 64200 | 11 | 11000 | 1393 | 153000 | 補發1人50元,合計153000元 | ||||
合計 | 1621 | 81100 | 1387 | 138700 | 932 | 188000 | 22 | 22000 | 3962 | 429800 |
掃一掃在手機上查看當前頁面